<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ДГУ Избербаш</title>
		<link>https://dgu-izberbash.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2019 06:21:12 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.dgu-izberbash.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>АРМ финансиста</title>
			<link>https://www.dgu-izberbash.ru/forum/8-5-1</link>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 06:21:12 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.dgu-izberbash.ru/forum/8&quot;&gt;Дисциплины&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Экономисты, 5 курс, заочная&lt;br /&gt;Автор темы: magrus&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: magrus&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Цель и задачи дисциплины в учебном процессе&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Целью преподавания курса &quot;АРМ&quot; является формирование у студентов комплекса знаний об информационной системе предприятий (организаций, учреждений), как совокупности автоматизированных рабочих мест специалистов различных профессий.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Основными задачами дисциплины являются:&lt;br /&gt;1) изучение структур информационных систем предприятий (организаций, учреждений);&lt;br /&gt;2) изучение вопросов, связанных с функционированием автоматизированных рабочих мест экономистов;&lt;br /&gt;3) обучение студентов практическим навыкам работы с прикладным программным обеспечением,&lt;br /&gt;используемым экономистами различных специальностей непосредственно на рабочих местах.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Содержание&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Тема 1. Компьютер для экономиста&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Необходимость моделирования и компьютеризации в экономике и управленческой деятельности&lt;br /&gt;Моделирование - источник информации&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Тема 2. АРМ экономиста, его назначение. Задачи, решаемые в АРМах&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Основные понятия АРМ экономистов: состав, структура, назначение,классификация&lt;br /&gt;Постановка, алгоритмизация, программирование и сопровождение задач, решаемых в АРМах&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Тема 3. Прикладные системы для АРМ экономиста&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Системные и прикладные программы&lt;br /&gt;Универсальные программные средства для АРМов&lt;br /&gt;Профессиональные программные средства&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Тема 4. Сетевые автоматизированные рабочие места&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Вычислительные системы и сети: понятия, сущность, виды&lt;br /&gt;Сетевые информационные ресурсы и распределенные информационные банки. Видеотекс.&lt;br /&gt;Электронная почта АРМы и их место в вычислительных сетях&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Тема 5. Информационные системы для автоматизации управления предприятием&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Автономные и корпоративные информационные системы&lt;br /&gt;Критерии оценки и выбор информационных систем&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Тема 6. Автоматизированные рабочие места экономистов различных специальностей&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;АРМ банковского работника&lt;br /&gt;АРМ работника по статистической обработке экономической информации&lt;br /&gt;АРМы работников бухгалтерии&lt;br /&gt;АРМ экономиста - аналитика&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (25.10.2019, 09:21)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Список вопросов для зачета по дисциплине АРМ финансиста&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.   В чём выражается необходимость моделирования и компьютеризации в экономике и управленческой деятельности?&lt;br /&gt;2.   Дайте понятие и значение слова «управление».&lt;br /&gt;3.   Дайте понятие словам моделирование и модель.&lt;br /&gt;4.   Для чего применяют моделирование?&lt;br /&gt;5.   Дайте понятие машинной имитации.&lt;br /&gt;6.   Перечислите этапы машинной имитации.&lt;br /&gt;7.   Дайте понятие имитационной модели.&lt;br /&gt;8.   Перечислите отличительные особенности имитационных моделей.&lt;br /&gt;9.   Что представляют собой деловые (компьютерные) экономические игры?&lt;br /&gt;10. Что представляет собой автоматизированное рабочее место?&lt;br /&gt;11.  Отличие экономических задач от деловых (компьютерных) игр.&lt;br /&gt;12.  Что включает в себя структура АРМ?&lt;br /&gt;13.  Что включает в себя функциональная часть АРМ?&lt;br /&gt;14.  Что включает в себя обеспечивающая часть АРМ?&lt;br /&gt;15.  Что относится к технических средствам АРМ?&lt;br /&gt;16.  Что является математическими средствами АРМ?&lt;br /&gt;17.  Что включают в себя программные средства АРМ?&lt;br /&gt;18.  Что относится к информационным средствам АРМ?&lt;br /&gt;19.  Что позволяет сделать АРМ экономиста?&lt;br /&gt;20.  Какие стадии должна пройти задача, решаемая на ПЭВМ?&lt;br /&gt;21.  Что включает в себя задача на стадии на разработки?&lt;br /&gt;22.  В чем заключается постановка задачи на стадии разработки задачи решаемой на ПЭВМ?&lt;br /&gt;23.  Дайте понятие алгоритмизации.&lt;br /&gt;24.  С чего начинается работа по программированию?&lt;br /&gt;25.  Назовите виды программных средств и их отличие.&lt;br /&gt;26.  Назовите виды прикладных программ и их назначение.&lt;br /&gt;27.  Назовите основные функции обработки текстовых документов.&lt;br /&gt;28.  Что представляет собой электронная таблица?&lt;br /&gt;29.  Назовите наиболее распространенные табличные процессоры?&lt;br /&gt;30.  Дайте понятие СУБД и для чего она служит?&lt;br /&gt;31.  Что представляет собой профессиональные программные средства?&lt;br /&gt;32.  Какие программы относятся к профессиональным программным средствам?&lt;br /&gt;33.  Каковы функции бухгалтерской программы?&lt;br /&gt;34.  Что представляет собой информационная система?&lt;br /&gt;35.  Что представляет собой вычислительная сеть (информационная сеть)?&lt;br /&gt;36.  Назовите требования предъявляемые к информационным ресурсам.&lt;br /&gt;37.  Назовите виды вычислительной сети и их отличие.&lt;br /&gt;38.  Что относится к сетевым информационным ресурсам?&lt;br /&gt;39.  Что представляет собой АРМ в условиях вычислительных сетей?&lt;br /&gt;40.  Каковы преимущества рабочих станций по сравнении с автономными АРМ?&lt;br /&gt;41.  Что представляет собой АИС?&lt;br /&gt;42.  Что представляет собой КИС?&lt;br /&gt;43.  Перечислите общие методологические принципы системного анализа.&lt;br /&gt;44.  Перечислите критерии выбора информационной системы.&lt;br /&gt;45.  Что представляют собой АБС?&lt;br /&gt;46.  От чего зависит АРМ в АБС?&lt;br /&gt;47.  Что представляет собой АРМ бухгалтера?&lt;br /&gt;48.  На каких уровнях ведется обработка учетной информации с помощью БуИС?&lt;br /&gt;49.  Для чего предназначается АРМ экономиста-аналитика?&lt;br /&gt;50.  Что включает в себя процесс обработки аналитической информации на базе АРМ экономиста-аналитика?</content:encoded>
			<category>Дисциплины</category>
			<dc:creator>magrus</dc:creator>
			<guid>https://www.dgu-izberbash.ru/forum/8-5-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>